单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35970-35990 | 35980 | -230 |
A00铝 | 10760-10800 | 10780 | -40 |
1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
0# 锌 | 12900-13700 | 13300 | -100 |
1# 锌 | 12850-12900 | 12875 | -100 |
1# 锡 | 94000-96000 | 95000 | -1000 |
1# 镍 | 66800-68200 | 67500 | -600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35970-35990 | 35980 | -230 |
A00铝 | 10760-10800 | 10780 | -40 |
1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
0# 锌 | 12900-13700 | 13300 | -100 |
1# 锌 | 12850-12900 | 12875 | -100 |
1# 锡 | 94000-96000 | 95000 | -1000 |
1# 镍 | 66800-68200 | 67500 | -600 |
![]() |
![]() |
![]() |