单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 36310-36330 | 36320 | 120 |
A00铝 | 10880-10920 | 10900 | -60 |
1# 铅 | 13200-13300 | 13250 | -25 |
0# 锌 | 13000-13800 | 13400 | -150 |
1# 锌 | 12950-13000 | 12975 | -150 |
1# 锡 | 93000-96000 | 94500 | 0 |
1# 镍 | 66900-68000 | 67450 | -350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 36310-36330 | 36320 | 120 |
A00铝 | 10880-10920 | 10900 | -60 |
1# 铅 | 13200-13300 | 13250 | -25 |
0# 锌 | 13000-13800 | 13400 | -150 |
1# 锌 | 12950-13000 | 12975 | -150 |
1# 锡 | 93000-96000 | 94500 | 0 |
1# 镍 | 66900-68000 | 67450 | -350 |
![]() |
![]() |
![]() |