单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35040-35060 | 35050 | 10 |
A00铝 | 10790-10830 | 10810 | 90 |
1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
0# 锌 | 12790-13590 | 13190 | 70 |
1# 锌 | 12740-12790 | 12765 | 70 |
1# 锡 | 97500-99500 | 98500 | 1000 |
1# 镍 | 69100-69700 | 69400 | 900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35040-35060 | 35050 | 10 |
A00铝 | 10790-10830 | 10810 | 90 |
1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
0# 锌 | 12790-13590 | 13190 | 70 |
1# 锌 | 12740-12790 | 12765 | 70 |
1# 锡 | 97500-99500 | 98500 | 1000 |
1# 镍 | 69100-69700 | 69400 | 900 |
![]() |
![]() |
![]() |