单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 34850-34870 | 34860 | -190 |
A00铝 | 10850-10890 | 10870 | 60 |
1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
0# 锌 | 12790-13590 | 13190 | 0 |
1# 锌 | 12740-12790 | 12765 | 0 |
1# 锡 | 99500-101000 | 100250 | 1750 |
1# 镍 | 68300-69100 | 68700 | -700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 34850-34870 | 34860 | -190 |
A00铝 | 10850-10890 | 10870 | 60 |
1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
0# 锌 | 12790-13590 | 13190 | 0 |
1# 锌 | 12740-12790 | 12765 | 0 |
1# 锡 | 99500-101000 | 100250 | 1750 |
1# 镍 | 68300-69100 | 68700 | -700 |
![]() |
![]() |
![]() |