| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 35140 | 35260 | 35200 | ↓120 | 2016/2/1 |
| 铜升贴水 | -260 | -140 | -200 | 0 | 2016/2/1 |
| 铝 | 10580 | 10620 | 10600 | ↓60 | 2016/2/1 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | ↑70 | 2016/2/1 |
| 0#锌 | 12980 | 13080 | 13030 | ↑130 | 2016/2/1 |
| 锌升贴水 | -150 | -50 | -100 | ↓40 | 2016/2/1 |
| 镍 | 68100 | 68700 | 68400 | ↓100 | 2016/2/1 |
| 锡 | 103500 | 105000 | 104250 | 0 | 2016/2/1 |
| 铅 | 13650 | 13750 | 13700 | ↑150 | 2016/2/1 |
| 银 | 3230 | 3240 | 3235 | ↓5 | 2016/2/1 |




