单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35160-35200 | 35180 | -10 |
A00铝 | 10480-10520 | 10500 | -30 |
1# 铅 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
0# 锌 | 13210-14010 | 13610 | 90 |
1# 锌 | 13160-13210 | 13185 | 90 |
1# 锡 | 103500-104500 | 104000 | -250 |
1# 镍 | 67000-67600 | 67300 | -550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35160-35200 | 35180 | -10 |
A00铝 | 10480-10520 | 10500 | -30 |
1# 铅 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
0# 锌 | 13210-14010 | 13610 | 90 |
1# 锌 | 13160-13210 | 13185 | 90 |
1# 锡 | 103500-104500 | 104000 | -250 |
1# 镍 | 67000-67600 | 67300 | -550 |
![]() |
![]() |
![]() |