单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 37650-37670 | 37660 | -220 |
A00铝 | 13220-13260 | 13240 | 20 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 75 |
0# 锌 | 17860-18660 | 18260 | 100 |
1# 锌 | 17810-17860 | 17835 | 100 |
1# 锡 | 126500-128000 | 127250 | -1000 |
1# 镍 | 79600-79900 | 79750 | -1600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 37650-37670 | 37660 | -220 |
A00铝 | 13220-13260 | 13240 | 20 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 75 |
0# 锌 | 17860-18660 | 18260 | 100 |
1# 锌 | 17810-17860 | 17835 | 100 |
1# 锡 | 126500-128000 | 127250 | -1000 |
1# 镍 | 79600-79900 | 79750 | -1600 |
![]() |
![]() |
![]() |