单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38070-38090 | 38080 | -90 |
A00铝 | 13330-13370 | 13350 | 10 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | -75 |
0# 锌 | 18020-18820 | 18420 | 20 |
1# 锌 | 17970-18020 | 17995 | 20 |
1# 锡 | 129000-130000 | 129500 | 0 |
1# 镍 | 81400-81500 | 81450 | -950 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38070-38090 | 38080 | -90 |
A00铝 | 13330-13370 | 13350 | 10 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | -75 |
0# 锌 | 18020-18820 | 18420 | 20 |
1# 锌 | 17970-18020 | 17995 | 20 |
1# 锡 | 129000-130000 | 129500 | 0 |
1# 镍 | 81400-81500 | 81450 | -950 |
![]() |
![]() |
![]() |