| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 37910 | 38030 | 37970 | ↓105 | 2016/10/13 |
| 铜升贴水 | 30 | 150 | 90 | ↓15 | 2016/10/13 |
| 铝 | 13280 | 13320 | 13300 | 0 | 2016/10/13 |
| 铝升贴水 | -200 | -160 | -180 | ↓210 | 2016/10/13 |
| 0#锌 | 17940 | 18040 | 17990 | ↑10 | 2016/10/13 |
| 锌升贴水 | 70 | 170 | 120 | ↑20 | 2016/10/13 |
| 镍 | 81200 | 81300 | 81250 | ↓925 | 2016/10/13 |
| 锡 | 128500 | 130000 | 129250 | 0 | 2016/10/13 |
| 铅 | 15400 | 15800 | 15600 | ↓100 | 2016/10/13 |
| 银 | 3945 | 3960 | 3952.5 | 0 | 2016/10/13 |




