| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 37340 | 37430 | 37385 | ↑5 | 2016/10/19 |
| 铜升贴水 | 60 | 150 | 105 | ↑15 | 2016/10/19 |
| 铝 | 13220 | 13260 | 13240 | ↑20 | 2016/10/19 |
| 铝升贴水 | 285 | 325 | 305 | ↑60 | 2016/10/19 |
| 0#锌 | 18280 | 18380 | 18330 | ↑180 | 2016/10/19 |
| 锌升贴水 | 70 | 170 | 120 | 0 | 2016/10/19 |
| 镍 | 81100 | 81300 | 81200 | ↑400 | 2016/10/19 |
| 锡 | 128500 | 129500 | 129000 | ↑500 | 2016/10/19 |
| 铅 | 15500 | 15800 | 15650 | 0 | 2016/10/19 |
| 银 | 4000 | 4015 | 4007.5 | ↑35 | 2016/10/19 |




