单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 37400-37420 | 37410 | -90 |
A00铝 | 13210-13250 | 13230 | 20 |
1# 铅 | 15650-15800 | 15725 | 150 |
0# 锌 | 18410-19210 | 18810 | 20 |
1# 锌 | 18360-18410 | 18385 | 20 |
1# 锡 | 130500-131500 | 131000 | 1000 |
1# 镍 | 80050-80250 | 80150 | -550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 37400-37420 | 37410 | -90 |
A00铝 | 13210-13250 | 13230 | 20 |
1# 铅 | 15650-15800 | 15725 | 150 |
0# 锌 | 18410-19210 | 18810 | 20 |
1# 锌 | 18360-18410 | 18385 | 20 |
1# 锡 | 130500-131500 | 131000 | 1000 |
1# 镍 | 80050-80250 | 80150 | -550 |
![]() |
![]() |
![]() |