| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 38460 | 38530 | 38495 | ↑130 | 2016/10/31 |
| 铜升贴水 | 50 | 120 | 85 | ↓20 | 2016/10/31 |
| 铝 | 14930 | 14970 | 14950 | ↑30 | 2016/10/31 |
| 铝升贴水 | 345 | 385 | 365 | ↓225 | 2016/10/31 |
| 0#锌 | 19200 | 19300 | 19250 | ↑130 | 2016/10/31 |
| 锌升贴水 | 20 | 120 | 70 | ↑20 | 2016/10/31 |
| 镍 | 82000 | 82250 | 82125 | ↑75 | 2016/10/31 |
| 锡 | 133500 | 134500 | 134000 | 0 | 2016/10/31 |
| 铅 | 16000 | 16450 | 16225 | ↑125 | 2016/10/31 |
| 银 | 4045 | 4060 | 4052.5 | ↑25 | 2016/10/31 |




