| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 38830 | 38930 | 38880 | ↑125 | 2016/11/2 |
| 铜升贴水 | 70 | 170 | 120 | ↑15 | 2016/11/2 |
| 铝 | 14550 | 14590 | 14570 | ↓310 | 2016/11/2 |
| 铝升贴水 | 390 | 430 | 410 | ↑100 | 2016/11/2 |
| 0#锌 | 19670 | 19770 | 19720 | ↓180 | 2016/11/2 |
| 锌升贴水 | 10 | 110 | 60 | ↑30 | 2016/11/2 |
| 镍 | 82300 | 82400 | 82350 | ↓475 | 2016/11/2 |
| 锡 | 136000 | 138000 | 137000 | ↑2500 | 2016/11/2 |
| 铅 | 16200 | 16750 | 16475 | ↑50 | 2016/11/2 |
| 银 | 4145 | 4160 | 4152.5 | ↑100 | 2016/11/2 |




