| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 39100 | 39220 | 39160 | 220 |
| 铜升贴水 | 60 | 180 | 120 | -10 |
| 铝 | 14210 | 14250 | 14230 | -20 |
| 铝升贴水 | 330 | 370 | 350 | -30 |
| 0#锌 | 19660 | 19760 | 19710 | 230 |
| 锌升贴水 | 0 | 100 | 50 | -30 |
| 镍 | 82300 | 82500 | 82400 | 100 |
| 锡 | 138000 | 140000 | 139000 | 2250 |
| 铅 | 16300 | 16720 | 16510 | 60 |
| 银 | 4125 | 4140 | 4132.5 | -35 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 39100 | 39220 | 39160 | 220 |
| 铜升贴水 | 60 | 180 | 120 | -10 |
| 铝 | 14210 | 14250 | 14230 | -20 |
| 铝升贴水 | 330 | 370 | 350 | -30 |
| 0#锌 | 19660 | 19760 | 19710 | 230 |
| 锌升贴水 | 0 | 100 | 50 | -30 |
| 镍 | 82300 | 82500 | 82400 | 100 |
| 锡 | 138000 | 140000 | 139000 | 2250 |
| 铅 | 16300 | 16720 | 16510 | 60 |
| 银 | 4125 | 4140 | 4132.5 | -35 |
![]() |
![]() |
![]() |