| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 44750 | 45150 | 44950 | ↑3745 | 2016/11/10 |
| 铜升贴水 | 800 | 1200 | 1000 | ↑995 | 2016/11/10 |
| 铝 | 15170 | 15210 | 15190 | ↑470 | 2016/11/10 |
| 铝升贴水 | 280 | 320 | 300 | ↓105 | 2016/11/10 |
| 0#锌 | 20600 | 20700 | 20650 | ↑670 | 2016/11/10 |
| 锌升贴水 | 10 | 110 | 60 | ↑20 | 2016/11/10 |
| 镍 | 94000 | 94200 | 94100 | ↑5500 | 2016/11/10 |
| 锡 | 151000 | 152500 | 151750 | ↑2250 | 2016/11/10 |
| 铅 | 17000 | 17500 | 17250 | ↑650 | 2016/11/10 |
| 银 | 4195 | 4210 | 4202.5 | ↑50 | 2016/11/10 |




