| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 44720 | 44840 | 44780 | ↓170 | 2016/11/11 |
| 铜升贴水 | -80 | 40 | -20 | ↓1020 | 2016/11/11 |
| 铝 | 15280 | 15320 | 15300 | ↑110 | 2016/11/11 |
| 铝升贴水 | 230 | 270 | 250 | ↓50 | 2016/11/11 |
| 0#锌 | 20610 | 20710 | 20660 | ↑10 | 2016/11/11 |
| 锌升贴水 | 30 | 130 | 80 | ↑20 | 2016/11/11 |
| 镍 | 93000 | 93200 | 93100 | ↓1000 | 2016/11/11 |
| 锡 | 150000 | 152500 | 151250 | ↓500 | 2016/11/11 |
| 铅 | 17000 | 17500 | 17250 | 0 | 2016/11/11 |
| 银 | 4220 | 4235 | 4227.5 | ↑25 | 2016/11/11 |




