| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 46020 | 46110 | 46065 | ↑1285 | 2016/11/14 |
| 铜升贴水 | 60 | 150 | 105 | ↑125 | 2016/11/14 |
| 铝 | 15530 | 15570 | 15550 | ↑250 | 2016/11/14 |
| 铝升贴水 | -270 | -230 | -250 | ↓500 | 2016/11/14 |
| 0#锌 | 21070 | 21170 | 21120 | ↑460 | 2016/11/14 |
| 锌升贴水 | 50 | 150 | 100 | ↑20 | 2016/11/14 |
| 镍 | 91900 | 92100 | 92000 | ↓1100 | 2016/11/14 |
| 锡 | 147500 | 149500 | 148500 | ↓2750 | 2016/11/14 |
| 铅 | 17050 | 17450 | 17250 | 0 | 2016/11/14 |
| 银 | 3995 | 4010 | 4002.5 | ↓225 | 2016/11/14 |




