| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 44110 | 44200 | 44155 | ↓1945 | 2016/11/16 |
| 铜升贴水 | -70 | 20 | -25 | ↓35 | 2016/11/16 |
| 铝 | 14590 | 14630 | 14610 | ↓530 | 2016/11/16 |
| 铝升贴水 | -520 | -480 | -500 | ↓510 | 2016/11/16 |
| 0#锌 | 21330 | 21430 | 21380 | ↓720 | 2016/11/16 |
| 锌升贴水 | 30 | 130 | 80 | ↑80 | 2016/11/16 |
| 镍 | 90550 | 91000 | 90775 | ↓1975 | 2016/11/16 |
| 锡 | 145000 | 147500 | 146250 | ↓4500 | 2016/11/16 |
| 铅 | 18000 | 18300 | 18150 | ↑75 | 2016/11/16 |
| 银 | 4015 | 4030 | 4022.5 | ↑10 | 2016/11/16 |




