| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 45560 | 45650 | 45605 | ↑85 | 2016/11/23 |
| 铜升贴水 | -160 | -70 | -115 | ↑35 | 2016/11/23 |
| 铝 | 14970 | 15010 | 14990 | ↑80 | 2016/11/23 |
| 铝升贴水 | 300 | 340 | 320 | ↑10 | 2016/11/23 |
| 0#锌 | 21530 | 21630 | 21580 | ↓30 | 2016/11/23 |
| 锌升贴水 | 10 | 110 | 60 | ↑20 | 2016/11/23 |
| 镍 | 92200 | 92600 | 92400 | ↓125 | 2016/11/23 |
| 锡 | 146000 | 148000 | 147000 | 0 | 2016/11/23 |
| 铅 | 18300 | 18900 | 18600 | ↑225 | 2016/11/23 |
| 银 | 4020 | 4035 | 4027.5 | ↑5 | 2016/11/23 |




