单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46740-46760 | 46750 | 280 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -80 |
1# 铅 | 21050-21450 | 21250 | -150 |
0# 锌 | 22840-23640 | 23240 | -60 |
1# 锌 | 22790-22840 | 22815 | -60 |
1# 锡 | 143000-145000 | 144000 | -500 |
1# 镍 | 90900-91200 | 91050 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46740-46760 | 46750 | 280 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -80 |
1# 铅 | 21050-21450 | 21250 | -150 |
0# 锌 | 22840-23640 | 23240 | -60 |
1# 锌 | 22790-22840 | 22815 | -60 |
1# 锡 | 143000-145000 | 144000 | -500 |
1# 镍 | 90900-91200 | 91050 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |