单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46440-46460 | 46450 | -300 |
A00铝 | 14000-14040 | 14020 | 50 |
1# 铅 | 20800-21200 | 21000 | -250 |
0# 锌 | 22510-23310 | 22910 | -330 |
1# 锌 | 22460-22510 | 22485 | -330 |
1# 锡 | 144500-147000 | 145750 | 1750 |
1# 镍 | 90850-91150 | 91000 | -50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46440-46460 | 46450 | -300 |
A00铝 | 14000-14040 | 14020 | 50 |
1# 铅 | 20800-21200 | 21000 | -250 |
0# 锌 | 22510-23310 | 22910 | -330 |
1# 锌 | 22460-22510 | 22485 | -330 |
1# 锡 | 144500-147000 | 145750 | 1750 |
1# 镍 | 90850-91150 | 91000 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |