单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46930-46950 | 46940 | -510 |
A00铝 | 13230-13270 | 13250 | -300 |
1# 铅 | 20700-21100 | 20900 | 100 |
0# 锌 | 22780-23580 | 23180 | -250 |
1# 锌 | 22730-22780 | 22755 | -250 |
1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 0 |
1# 镍 | 93050-93350 | 93200 | -1150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46930-46950 | 46940 | -510 |
A00铝 | 13230-13270 | 13250 | -300 |
1# 铅 | 20700-21100 | 20900 | 100 |
0# 锌 | 22780-23580 | 23180 | -250 |
1# 锌 | 22730-22780 | 22755 | -250 |
1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 0 |
1# 镍 | 93050-93350 | 93200 | -1150 |
![]() |
![]() |
![]() |