品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 45790 | 45870 | 45830 | -700 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12770 | 12810 | 12790 | -180 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19350 | 19750 | 19550 | -1000 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22230 | 23030 | 22630 | -620 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22180 | 22230 | 22205 | -620 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 92650 | 92950 | 92800 | -1350 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 148500 | 150500 | 149500 | -1000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 46870 | 47170 | 47020 | -690 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49030 | 53030 | 51030 | -700 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 252000 | 260000 | 256000 | +4000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 49500 | 50500 | 50000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 49000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11600 | 14400 | 13000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17600 | 17550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17800 | 19100 | 18450 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13590 | 13990 | 13790 | -180 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13390 | 13590 | 13490 | -180 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 50830 | 50830 | 50830 | -700 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23100 | 23100 | 23100 | -600 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 23000 | 26500 | 24750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33500 | 31750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3995 | 4015 | 4005 | +15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48450 | 48950 | 48700 | -700 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 180 | 182 | 181 | -2 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 13890 | 14090 | 13990 | -180 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: c170 - c90 (元/吨) 涨跌幅 -20