单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45010-45070 | 45040 | 330 |
A00铝 | 12870-12910 | 12890 | 210 |
1# 铅 | 18550-18950 | 18750 | 0 |
0# 锌 | 21420-22220 | 21820 | 270 |
1# 锌 | 21370-21420 | 21395 | 270 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 0 |
1# 镍 | 91300-91700 | 91500 | 400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45010-45070 | 45040 | 330 |
A00铝 | 12870-12910 | 12890 | 210 |
1# 铅 | 18550-18950 | 18750 | 0 |
0# 锌 | 21420-22220 | 21820 | 270 |
1# 锌 | 21370-21420 | 21395 | 270 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 0 |
1# 镍 | 91300-91700 | 91500 | 400 |
![]() |
![]() |
![]() |