单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44650-44670 | 44660 | -140 |
A00铝 | 12850-12890 | 12870 | -150 |
1# 铅 | 18350-18750 | 18550 | 0 |
0# 锌 | 21350-22150 | 21750 | 140 |
1# 锌 | 21300-21350 | 21325 | 140 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 0 |
1# 镍 | 89300-89800 | 89550 | -1150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44650-44670 | 44660 | -140 |
A00铝 | 12850-12890 | 12870 | -150 |
1# 铅 | 18350-18750 | 18550 | 0 |
0# 锌 | 21350-22150 | 21750 | 140 |
1# 锌 | 21300-21350 | 21325 | 140 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 0 |
1# 镍 | 89300-89800 | 89550 | -1150 |
![]() |
![]() |
![]() |