单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46220-46280 | 46250 | -810 |
A00铝 | 13130-13170 | 13150 | -50 |
1# 铅 | 18400-18800 | 18600 | 0 |
0# 锌 | 22550-23350 | 22950 | 320 |
1# 锌 | 22500-22550 | 22525 | 320 |
1# 锡 | 149500-152000 | 150750 | -250 |
1# 镍 | 83850-84650 | 84250 | -500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46220-46280 | 46250 | -810 |
A00铝 | 13130-13170 | 13150 | -50 |
1# 铅 | 18400-18800 | 18600 | 0 |
0# 锌 | 22550-23350 | 22950 | 320 |
1# 锌 | 22500-22550 | 22525 | 320 |
1# 锡 | 149500-152000 | 150750 | -250 |
1# 镍 | 83850-84650 | 84250 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |