单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46500-46560 | 46530 | 280 |
A00铝 | 13120-13160 | 13140 | -10 |
1# 铅 | 18350-18750 | 18550 | -50 |
0# 锌 | 22440-23240 | 22840 | -110 |
1# 锌 | 22390-22440 | 22415 | -110 |
1# 锡 | 149000-152000 | 150500 | -250 |
1# 镍 | 83750-84750 | 84250 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46500-46560 | 46530 | 280 |
A00铝 | 13120-13160 | 13140 | -10 |
1# 铅 | 18350-18750 | 18550 | -50 |
0# 锌 | 22440-23240 | 22840 | -110 |
1# 锌 | 22390-22440 | 22415 | -110 |
1# 锡 | 149000-152000 | 150500 | -250 |
1# 镍 | 83750-84750 | 84250 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |