单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46430-46470 | 46450 | -300 |
A00铝 | 13310-13350 | 13330 | -40 |
1# 铅 | 18500-18900 | 18700 | 50 |
0# 锌 | 22700-23500 | 23100 | -20 |
1# 锌 | 22650-22700 | 22675 | -20 |
1# 锡 | 147000-149000 | 148000 | -500 |
1# 镍 | 85050-85650 | 85350 | 1400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46430-46470 | 46450 | -300 |
A00铝 | 13310-13350 | 13330 | -40 |
1# 铅 | 18500-18900 | 18700 | 50 |
0# 锌 | 22700-23500 | 23100 | -20 |
1# 锌 | 22650-22700 | 22675 | -20 |
1# 锡 | 147000-149000 | 148000 | -500 |
1# 镍 | 85050-85650 | 85350 | 1400 |
![]() |
![]() |
![]() |