单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47100-47160 | 47130 | -190 |
A00铝 | 13900-13940 | 13920 | 370 |
1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 |
0# 锌 | 23040-23840 | 23440 | -230 |
1# 锌 | 22990-23040 | 23015 | -230 |
1# 锡 | 142000-144000 | 143000 | 0 |
1# 镍 | 83600-84700 | 84150 | 800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47100-47160 | 47130 | -190 |
A00铝 | 13900-13940 | 13920 | 370 |
1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 |
0# 锌 | 23040-23840 | 23440 | -230 |
1# 锌 | 22990-23040 | 23015 | -230 |
1# 锡 | 142000-144000 | 143000 | 0 |
1# 镍 | 83600-84700 | 84150 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |