单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45830-45850 | 45840 | 90 |
A00铝 | 13790-13830 | 13810 | -40 |
1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 100 |
0# 锌 | 23260-24060 | 23660 | 160 |
1# 锌 | 23210-23260 | 23235 | 160 |
1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | -250 |
1# 镍 | 74900-76800 | 75850 | -1050 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45830-45850 | 45840 | 90 |
A00铝 | 13790-13830 | 13810 | -40 |
1# 铅 | 15750-15950 | 15850 | 100 |
0# 锌 | 23260-24060 | 23660 | 160 |
1# 锌 | 23210-23260 | 23235 | 160 |
1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | -250 |
1# 镍 | 74900-76800 | 75850 | -1050 |
![]() |
![]() |
![]() |