市场 | 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
物贸现货 | 1#铜 | 45710 | 45790 | 45750 | 570 | 元/吨 | 5月22日 | 含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 45760 | 45850 | 45805 | 55 | 元/吨 | 5月23日 | 含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 45670 | 45720 | 45695 | -110 | 元/吨 | 5月24日 | 含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 45730 | 45820 | 45775 | 80 | 元/吨 | 5月25日 | 含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 45750 | 45800 | 45775 | 0 | 元/吨 | 5月26日 | 含税 |
周均价 | 45760 |
