名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
光亮-#1铜混合料 | 山东临沂地区 | 40200 | 40400 | 40300 | 500 | 元/吨 | 5月22日 | 不含税 |
光亮-#1铜混合料 | 山东临沂地区 | 40200 | 40400 | 40300 | 0 | 元/吨 | 5月23日 | 不含税 |
光亮-#1铜混合料 | 山东临沂地区 | 40100 | 40300 | 40200 | -100 | 元/吨 | 5月24日 | 不含税 |
光亮-#1铜混合料 | 山东临沂地区 | 40100 | 40300 | 40200 | 0 | 元/吨 | 5月25日 | 不含税 |
光亮-#1铜混合料 | 山东临沂地区 | 40100 | 40300 | 40200 | 0 | 元/吨 | 5月26日 | 不含税 |
周均价 | 40240 |
