单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45730-45750 | 45740 | 790 |
A00铝 | 13620-13660 | 13640 | 20 |
1# 铅 | 16450-16650 | 16550 | 150 |
0# 锌 | 22680-23480 | 23080 | 500 |
1# 锌 | 22630-22680 | 22655 | 500 |
1# 锡 | 139000-140500 | 139750 | -250 |
1# 镍 | 72000-74300 | 73150 | 400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45730-45750 | 45740 | 790 |
A00铝 | 13620-13660 | 13640 | 20 |
1# 铅 | 16450-16650 | 16550 | 150 |
0# 锌 | 22680-23480 | 23080 | 500 |
1# 锌 | 22630-22680 | 22655 | 500 |
1# 锡 | 139000-140500 | 139750 | -250 |
1# 镍 | 72000-74300 | 73150 | 400 |
![]() |
![]() |
![]() |