| 品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 光亮-#1铜混合料 | 湖南汨罗地区 | 40000 | 40200 | 40100 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| #1铜(CU97%) | 湖南汨罗地区 | 39400 | 39600 | 39500 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| #2铜(CU95.5%) | 湖南汨罗地区 | 36700 | 36900 | 36800 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| 黄杂铜(CU59%) | 湖南汨罗地区 | 29100 | 29300 | 29200 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 光亮-#1铜混合料 | 湖南汨罗地区 | 40000 | 40200 | 40100 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| #1铜(CU97%) | 湖南汨罗地区 | 39400 | 39600 | 39500 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| #2铜(CU95.5%) | 湖南汨罗地区 | 36700 | 36900 | 36800 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
| 黄杂铜(CU59%) | 湖南汨罗地区 | 29100 | 29300 | 29200 | -100 | 元/吨 | 6月19日 | 不含税 |
![]() |
![]() |
![]() |