品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50270 | 50290 | 吨 | 50280 | ↑330 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-08-03 |
A00 铝 | 14470 | 14510 | 吨 | 14490 | ↑300 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 铅 | 18500 | 18700 | 吨 | 18600 | ↑400 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-08-03 |
0# 锌 | 23680 | 24480 | 吨 | 24080 | ↑590 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 锌 | 23630 | 23680 | 吨 | 23655 | ↑590 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 镍板 | 83850 | 85650 | 吨 | 84750 | ↑1450 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 锡 | 147000 | 148500 | 吨 | 147750 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2017-08-03 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51290 | 51590 | 吨 | 51440 | ↑330 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2017-08-03 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53480 | 57480 | 吨 | 55480 | ↑330 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 钴 | 398000 | 420000 | 吨 | 409000 | ↑2000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 锑 | 55500 | 56500 | 吨 | 56000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-08-03 |
2# 锑 | 54500 | 55500 | 吨 | 55000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-08-03 |
金属硅 553#-331# | 12400 | 14800 | 吨 | 13600 | ↑100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2017-08-03 |
金属硅 3303#-2202# | 14800 | 15400 | 吨 | 15100 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 吨 | 15950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 电解锰 | 11000 | 11200 | 吨 | 11100 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2017-08-03 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-08-03 |
金属铬 | 63000 | 64000 | 吨 | 63500 | ↑500 | 进口 锦州 | 上海 | 2017-08-03 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15290 | 15690 | 吨 | 15490 | ↑300 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-08-03 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14990 | 15290 | 吨 | 15140 | ↑250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-08-03 |
R401A专用紫铜管 | 55280 | 55280 | 吨 | 55280 | ↑330 | 山东中佳 | 上海 | 2017-08-03 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24550 | 24550 | 吨 | 24550 | ↑600 | 上百牌 | 上海 | 2017-08-03 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2017-08-03 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2017-08-03 |
1# 白银 | 3810 | 3830 | 千克 | 3820 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2017-08-03 |
磷铜合金 | 52750 | 53250 | 吨 | 53000 | ↑250 | 山东 江苏 | 上海 | 2017-08-03 |
钯 | 224 | 226 | 克 | 225 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2017-08-03 |
铝合金ADC12 | 15490 | 15690 | 吨 | 15590 | ↑300 | 国产 | 上海 | 2017-08-03 |
铜升贴水情况: 平水铜升30元/吨 - 升水铜升50/吨 ↑ 60