品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50030 | 50050 | 吨 | 50040 | ↓-190 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-08-07 |
A00 铝 | 14730 | 14770 | 吨 | 14750 | ↑290 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 铅 | 18600 | 18800 | 吨 | 18700 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-08-07 |
0# 锌 | 23420 | 24220 | 吨 | 23820 | ↓-140 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 锌 | 23370 | 23420 | 吨 | 23395 | ↓-140 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 镍板 | 82600 | 84400 | 吨 | 83500 | ↓-450 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 锡 | 147500 | 148500 | 吨 | 148000 | ↓-500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2017-08-07 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51050 | 51350 | 吨 | 51200 | ↓-190 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2017-08-07 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53240 | 57240 | 吨 | 55240 | ↓-190 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 钴 | 410000 | 430000 | 吨 | 420000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 锑 | 55500 | 56500 | 吨 | 56000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-08-07 |
2# 锑 | 54500 | 55500 | 吨 | 55000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-08-07 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 14800 | 吨 | 13700 | ↑100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2017-08-07 |
金属硅 3303#-2202# | 14800 | 15400 | 吨 | 15100 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 吨 | 15950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 电解锰 | 11300 | 11500 | 吨 | 11400 | ↑300 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2017-08-07 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-08-07 |
金属铬 | 63000 | 64000 | 吨 | 63500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2017-08-07 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15550 | 15950 | 吨 | 15750 | ↑290 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-08-07 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15350 | 15550 | 吨 | 15450 | ↑290 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-08-07 |
R401A专用紫铜管 | 55040 | 55040 | 吨 | 55040 | ↓-190 | 山东中佳 | 上海 | 2017-08-07 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24300 | 24300 | 吨 | 24300 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 | 2017-08-07 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2017-08-07 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2017-08-07 |
1# 白银 | 3740 | 3760 | 千克 | 3750 | ↓-70 | 国产 | 上海 | 2017-08-07 |
磷铜合金 | 52500 | 53000 | 吨 | 52750 | ↓-150 | 山东 江苏 | 上海 | 2017-08-07 |
钯 | 222 | 224 | 克 | 223 | 0 | 国产 | 上海 | 2017-08-07 |
铝合金ADC12 | 15750 | 15950 | 吨 | 15850 | ↑290 | 国产 | 上海 | 2017-08-07 |
铜升贴水情况: 平水铜升20元/吨 - 升水铜升40/吨 ↓ -30