单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52670-52690 | 52680 | 350 |
A00铝 | 16060-16100 | 16080 | 40 |
1# 铅 | 19200-19400 | 19300 | 100 |
0# 锌 | 26300-27100 | 26700 | 60 |
1# 锌 | 26250-26300 | 26275 | 60 |
1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | 1500 |
1# 镍 | 93700-94000 | 93850 | 2350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52670-52690 | 52680 | 350 |
A00铝 | 16060-16100 | 16080 | 40 |
1# 铅 | 19200-19400 | 19300 | 100 |
0# 锌 | 26300-27100 | 26700 | 60 |
1# 锌 | 26250-26300 | 26275 | 60 |
1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | 1500 |
1# 镍 | 93700-94000 | 93850 | 2350 |
![]() |
![]() |
![]() |