品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50470 | 50510 | 50490 | -100 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16170 | 16210 | 16190 | -60 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20000 | 20200 | 20100 | +50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 25480 | 26280 | 25880 | +140 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 25430 | 25480 | 25455 | +140 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 88550 | 88950 | 88750 | -1900 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142500 | 144000 | 143250 | -500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51510 | 51810 | 51660 | -90 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53690 | 57690 | 55690 | -100 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 430000 | 445000 | 437500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 54500 | 55500 | 55000 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 53500 | 54500 | 54000 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 14300 | 15900 | 15100 | -100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16300 | 18100 | 17200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16700 | 16800 | 16750 | -200 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 11200 | 11300 | 11250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 61500 | 62500 | 62000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16990 | 17390 | 17190 | -60 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16790 | 16990 | 16890 | -60 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55490 | 55490 | 55490 | -100 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26350 | 26350 | 26350 | +150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 26000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 30750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3935 | 3955 | 3945 | +20 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52800 | 53300 | 53050 | -150 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 227 | 229 | 228 | -2 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 17190 | 17390 | 17290 | -60 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升120元/吨 - 升水铜升140/吨 0