品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50860 | 50880 | 吨 | 50870 | ↑280 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-09-19 |
A00 铝 | 16250 | 16290 | 吨 | 16270 | ↑140 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 铅 | 20500 | 20700 | 吨 | 20600 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-09-19 |
0# 锌 | 26070 | 26870 | 吨 | 26470 | ↑470 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 锌 | 26020 | 26070 | 吨 | 26045 | ↑470 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 镍板 | 88300 | 88800 | 吨 | 88550 | ↑250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 锡 | 142500 | 144500 | 吨 | 143500 | ↑1000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2017-09-19 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51880 | 52180 | 吨 | 52030 | ↑280 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2017-09-19 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54070 | 58070 | 吨 | 56070 | ↑280 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 钴 | 430000 | 445000 | 吨 | 437500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 锑 | 54500 | 55500 | 吨 | 55000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-09-19 |
2# 锑 | 53500 | 54500 | 吨 | 54000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-09-19 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 15900 | 吨 | 14900 | ↓-100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2017-09-19 |
金属硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 吨 | 17100 | ↓-100 | 云南 福建 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | ↓-200 | 河南 山西 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 电解锰 | 11400 | 11500 | 吨 | 11450 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2017-09-19 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-09-19 |
金属铬 | 61500 | 62500 | 吨 | 62000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2017-09-19 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17070 | 17470 | 吨 | 17270 | ↑140 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-09-19 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16870 | 17070 | 吨 | 16970 | ↑140 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-09-19 |
R401A专用紫铜管 | 55870 | 55870 | 吨 | 55870 | ↑280 | 山东中佳 | 上海 | 2017-09-19 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26950 | 26950 | 吨 | 26950 | ↑500 | 上百牌 | 上海 | 2017-09-19 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2017-09-19 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2017-09-19 |
1# 白银 | 3865 | 3885 | 千克 | 3875 | ↓-45 | 国产 | 上海 | 2017-09-19 |
磷铜合金 | 53250 | 53750 | 吨 | 53500 | ↑300 | 山东 江苏 | 上海 | 2017-09-19 |
钯 | 229 | 231 | 克 | 230 | ↑4 | 国产 | 上海 | 2017-09-19 |
铝合金ADC12 | 17270 | 17470 | 吨 | 17370 | ↑140 | 国产 | 上海 | 2017-09-19 |
铜升贴水情况: 平水铜升100元/吨 - 升水铜升120/吨 ↓ -10