品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50470 | 50490 | 吨 | 50480 | ↑700 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-09-25 |
A00 铝 | 16160 | 16200 | 吨 | 16180 | ↓-60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 铅 | 21400 | 21600 | 吨 | 21500 | ↑450 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-09-25 |
0# 锌 | 25880 | 26680 | 吨 | 26280 | ↑230 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 锌 | 25830 | 25880 | 吨 | 25855 | ↑230 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 镍板 | 84600 | 85600 | 吨 | 85100 | ↓-850 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 锡 | 143000 | 145000 | 吨 | 144000 | ↑1250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2017-09-25 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51490 | 51790 | 吨 | 51640 | ↑700 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2017-09-25 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53680 | 57680 | 吨 | 55680 | ↑700 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 钴 | 435000 | 450000 | 吨 | 442500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 锑 | 54000 | 55000 | 吨 | 54500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-09-25 |
2# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-09-25 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 15900 | 吨 | 14900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2017-09-25 |
金属硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 吨 | 17100 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 吨 | 16250 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 电解锰 | 11700 | 11800 | 吨 | 11750 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2017-09-25 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-09-25 |
金属铬 | 61500 | 62500 | 吨 | 62000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2017-09-25 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16980 | 17380 | 吨 | 17180 | ↓-60 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-09-25 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16780 | 16980 | 吨 | 16880 | ↓-60 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-09-25 |
R401A专用紫铜管 | 55480 | 55480 | 吨 | 55480 | ↑700 | 山东中佳 | 上海 | 2017-09-25 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26750 | 26750 | 吨 | 26750 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2017-09-25 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2017-09-25 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2017-09-25 |
1# 白银 | 3815 | 3835 | 千克 | 3825 | ↓-5 | 国产 | 上海 | 2017-09-25 |
磷铜合金 | 52300 | 52800 | 吨 | 52550 | ↑150 | 山东 江苏 | 上海 | 2017-09-25 |
钯 | 227 | 229 | 克 | 228 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2017-09-25 |
铝合金ADC12 | 17180 | 17380 | 吨 | 17280 | ↓-60 | 国产 | 上海 | 2017-09-25 |
铜升贴水情况: 平水铜升170元/吨 - 升水铜升190/吨 ↑ 50