品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50440 | 50460 | 吨 | 50450 | ↓-390 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-09-27 |
A00 铝 | 16140 | 16180 | 吨 | 16160 | ↓-70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 铅 | 21400 | 21600 | 吨 | 21500 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-09-27 |
0# 锌 | 26250 | 27050 | 吨 | 26650 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 锌 | 26200 | 26250 | 吨 | 26225 | ↓-100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 镍板 | 84900 | 85900 | 吨 | 85400 | ↓-700 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 锡 | 144000 | 146000 | 吨 | 145000 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2017-09-27 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51460 | 51760 | 吨 | 51610 | ↓-390 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2017-09-27 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53650 | 57650 | 吨 | 55650 | ↓-390 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 钴 | 440000 | 450000 | 吨 | 445000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 锑 | 54000 | 55000 | 吨 | 54500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-09-27 |
2# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-09-27 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 15900 | 吨 | 14900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2017-09-27 |
金属硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 吨 | 17100 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 吨 | 16250 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 电解锰 | 11700 | 11800 | 吨 | 11750 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2017-09-27 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-09-27 |
金属铬 | 61500 | 62500 | 吨 | 62000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2017-09-27 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16960 | 17360 | 吨 | 17160 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-09-27 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16760 | 16960 | 吨 | 16860 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-09-27 |
R401A专用紫铜管 | 55450 | 55450 | 吨 | 55450 | ↓-390 | 山东中佳 | 上海 | 2017-09-27 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27150 | 27150 | 吨 | 27150 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 2017-09-27 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2017-09-27 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2017-09-27 |
1# 白银 | 3850 | 3870 | 千克 | 3860 | ↓-25 | 国产 | 上海 | 2017-09-27 |
磷铜合金 | 52200 | 52700 | 吨 | 52450 | ↓-300 | 山东 江苏 | 上海 | 2017-09-27 |
钯 | 228 | 230 | 克 | 229 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2017-09-27 |
铝合金ADC12 | 17160 | 17360 | 吨 | 17260 | ↓-70 | 国产 | 上海 | 2017-09-27 |
铜升贴水情况: 平水铜升210元/吨 - 升水铜升230/吨 ↓ -30