品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53670 | 53690 | 吨 | 53680 | ↑40 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16240 | 16280 | 吨 | 16260 | ↑190 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 21150 | 21350 | 吨 | 21250 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 26650 | 27450 | 吨 | 27050 | ↑150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 26600 | 26650 | 吨 | 26625 | ↑150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 91500 | 91800 | 吨 | 91650 | ↑1700 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143500 | 145500 | 吨 | 144500 | ↑750 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54690 | 54990 | 吨 | 54840 | ↑40 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56880 | 60880 | 吨 | 58880 | ↑40 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 440000 | 450000 | 吨 | 445000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16000 | 吨 | 14900 | ↑100 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 吨 | 17100 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15500 | 15600 | 吨 | 15550 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12000 | 12100 | 吨 | 12050 | ↑300 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 61000 | 62000 | 吨 | 61500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17060 | 17460 | 吨 | 17260 | ↑190 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16860 | 17060 | 吨 | 16960 | ↑190 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58680 | 58680 | 吨 | 58680 | ↑40 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27550 | 27550 | 吨 | 27550 | ↑200 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3870 | 3890 | 千克 | 3880 | 0 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56150 | 56650 | 吨 | 56400 | ↑300 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 238 | 240 | 克 | 239 | ↑2 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 17260 | 17460 | 吨 | 17360 | ↑190 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴80元/吨 - 升水铜贴60/吨 ↓ -350