单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55000-55040 | 55020 | 70 |
A00铝 | 16120-16160 | 16140 | 30 |
1# 铅 | 19600-19800 | 19700 | 0 |
0# 锌 | 26080-26880 | 26480 | 60 |
1# 锌 | 26030-26080 | 26055 | 60 |
1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -250 |
1# 镍 | 94850-95050 | 94950 | -350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55000-55040 | 55020 | 70 |
A00铝 | 16120-16160 | 16140 | 30 |
1# 铅 | 19600-19800 | 19700 | 0 |
0# 锌 | 26080-26880 | 26480 | 60 |
1# 锌 | 26030-26080 | 26055 | 60 |
1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -250 |
1# 镍 | 94850-95050 | 94950 | -350 |
![]() |
![]() |
![]() |