品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 55000 | 55040 | 吨 | 55020 | ↑70 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-10-23 |
A00 铝 | 16120 | 16160 | 吨 | 16140 | ↑30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 铅 | 19600 | 19800 | 吨 | 19700 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-10-23 |
0# 锌 | 26080 | 26880 | 吨 | 26480 | ↑60 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 锌 | 26030 | 26080 | 吨 | 26055 | ↑60 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 镍板 | 94850 | 95050 | 吨 | 94950 | ↓-350 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 锡 | 142500 | 144500 | 吨 | 143500 | ↓-250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2017-10-23 |
无氧铜丝 Φ3mm | 56040 | 56340 | 吨 | 56190 | ↑60 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2017-10-23 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 58220 | 62220 | 吨 | 60220 | ↑70 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 钴 | 440000 | 450000 | 吨 | 445000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-10-23 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2017-10-23 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16000 | 吨 | 14900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2017-10-23 |
金属硅 3303#-2202# | 16400 | 18000 | 吨 | 17200 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 镁锭 | 15400 | 15500 | 吨 | 15450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2017-10-23 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-10-23 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2017-10-23 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16940 | 17340 | 吨 | 17140 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-10-23 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16740 | 16940 | 吨 | 16840 | ↑30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2017-10-23 |
R401A专用紫铜管 | 60020 | 60020 | 吨 | 60020 | ↑70 | 山东中佳 | 上海 | 2017-10-23 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26950 | 26950 | 吨 | 26950 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2017-10-23 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2017-10-23 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2017-10-23 |
1# 白银 | 3850 | 3870 | 千克 | 3860 | ↓-15 | 国产 | 上海 | 2017-10-23 |
磷铜合金 | 57200 | 57700 | 吨 | 57450 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2017-10-23 |
钯 | 239 | 241 | 克 | 240 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2017-10-23 |
铝合金ADC12 | 17140 | 17340 | 吨 | 17240 | ↑30 | 国产 | 上海 | 2017-10-23 |
铜升贴水情况: 平水铜升260元/吨 - 升水铜升300/吨 ↑ 40