品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 56070 | 56090 | 吨 | 56080 | ↑1060 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16140 | 16180 | 吨 | 16160 | ↑20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19750 | 19950 | 吨 | 19850 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 26420 | 27220 | 吨 | 26820 | ↑340 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 26370 | 26420 | 吨 | 26395 | ↑340 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 96250 | 96550 | 吨 | 96400 | ↑1450 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143500 | 145500 | 吨 | 144500 | ↑1000 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57090 | 57390 | 吨 | 57240 | ↑1050 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59280 | 63280 | 吨 | 61280 | ↑1060 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 440000 | 450000 | 吨 | 445000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16000 | 吨 | 14900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16400 | 18000 | 吨 | 17200 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15400 | 15500 | 吨 | 15450 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16960 | 17360 | 吨 | 17160 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16760 | 16960 | 吨 | 16860 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 61080 | 61080 | 吨 | 61080 | ↑1060 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27250 | 27250 | 吨 | 27250 | ↑300 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3850 | 3870 | 千克 | 3860 | 0 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 58250 | 58750 | 吨 | 58500 | ↑1050 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 239 | 241 | 克 | 240 | 0 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 17160 | 17360 | 吨 | 17260 | ↑20 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升310元/吨 - 升水铜升330/吨 ↑ 40