单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55240-55280 | 55260 | -360 |
A00铝 | 16230-16270 | 16250 | 30 |
1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | -50 |
0# 锌 | 26520-27320 | 26920 | 100 |
1# 锌 | 26470-26520 | 26495 | 100 |
1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | 250 |
1# 镍 | 95800-96100 | 95950 | -1250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 55240-55280 | 55260 | -360 |
A00铝 | 16230-16270 | 16250 | 30 |
1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | -50 |
0# 锌 | 26520-27320 | 26920 | 100 |
1# 锌 | 26470-26520 | 26495 | 100 |
1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | 250 |
1# 镍 | 95800-96100 | 95950 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |