品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54680 | 54700 | 吨 | 54690 | ↓-570 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16180 | 16220 | 吨 | 16200 | ↓-50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19100 | 19300 | 吨 | 19200 | ↓-450 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 26150 | 26950 | 吨 | 26550 | ↓-370 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 26100 | 26150 | 吨 | 26125 | ↓-370 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 94200 | 94300 | 吨 | 94250 | ↓-1700 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | ↓-750 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55700 | 56000 | 吨 | 55850 | ↓-580 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57890 | 61890 | 吨 | 59890 | ↓-570 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 440000 | 453000 | 吨 | 446500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16700 | 吨 | 15250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16700 | 18100 | 吨 | 17400 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15400 | 15500 | 吨 | 15450 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12000 | 12100 | 吨 | 12050 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000 | 17400 | 吨 | 17200 | ↓-50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16800 | 17000 | 吨 | 16900 | ↓-50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 59690 | 59690 | 吨 | 59690 | ↓-570 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27000 | 27000 | 吨 | 27000 | ↓-350 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3825 | 3845 | 千克 | 3835 | ↓-25 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 57050 | 57550 | 吨 | 57300 | ↓-450 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 239 | 241 | 克 | 240 | 0 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 17200 | 17400 | 吨 | 17300 | ↓-50 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升90元/吨 - 升水铜升110/吨 ↓ -140