品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53720 | 53740 | 吨 | 53730 | ↓-960 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 16080 | 16120 | 吨 | 16100 | ↓-100 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18700 | 18900 | 吨 | 18800 | ↓-400 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 26110 | 26910 | 吨 | 26510 | ↓-40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 26060 | 26110 | 吨 | 26085 | ↓-40 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 93200 | 93500 | 吨 | 93350 | ↓-900 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142500 | 144500 | 吨 | 143500 | ↓-250 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54740 | 55040 | 吨 | 54890 | ↓-960 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56930 | 60930 | 吨 | 58930 | ↓-960 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 443000 | 453000 | 吨 | 448000 | ↑1500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16700 | 吨 | 15250 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16700 | 18100 | 吨 | 17400 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15300 | 15400 | 吨 | 15350 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12000 | 12100 | 吨 | 12050 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16900 | 17300 | 吨 | 17100 | ↓-100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16700 | 16900 | 吨 | 16800 | ↓-100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58730 | 58730 | 吨 | 58730 | ↓-960 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26950 | 26950 | 吨 | 26950 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24500 | 27500 | 吨 | 26000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29000 | 32500 | 吨 | 30750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3815 | 3835 | 千克 | 3825 | ↓-10 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56150 | 56650 | 吨 | 56400 | ↓-900 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 239 | 241 | 克 | 240 | 0 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 17100 | 17300 | 吨 | 17200 | ↓-100 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升50元/吨 - 升水铜升70/吨 ↓ -40