单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53490-53510 | 53500 | -850 |
A00铝 | 14570-14610 | 14590 | -180 |
1# 铅 | 18200-18400 | 18300 | -300 |
0# 锌 | 25250-26050 | 25650 | -380 |
1# 锌 | 25200-25250 | 25225 | -380 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |