品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53170 | 53190 | 吨 | 53180 | ↓-320 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14400 | 14440 | 吨 | 14420 | ↓-170 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18200 | 18400 | 吨 | 18300 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 25200 | 26000 | 吨 | 25600 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 25150 | 25200 | 吨 | 25175 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 92000 | 92300 | 吨 | 92150 | ↑300 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142000 | 143500 | 吨 | 142750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54190 | 54490 | 吨 | 54340 | ↓-320 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56380 | 60380 | 吨 | 58380 | ↓-320 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 486000 | 496000 | 吨 | 491000 | ↑1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 16300 | 吨 | 14900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15400 | 15500 | 吨 | 15450 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 11600 | 11700 | 吨 | 11650 | ↓-200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220 | 15620 | 吨 | 15420 | ↓-170 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15020 | 15220 | 吨 | 15120 | ↓-170 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58180 | 58180 | 吨 | 58180 | ↓-320 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26050 | 26050 | 吨 | 26050 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 28500 | 吨 | 27000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33500 | 吨 | 31750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3830 | 3850 | 千克 | 3840 | ↓-25 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55750 | 56250 | 吨 | 56000 | ↓-300 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 253 | 255 | 克 | 254 | ↑4 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15420 | 15620 | 吨 | 15520 | ↓-170 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴70元/吨 - 升水铜贴50/吨 ↓ 0